 
            suplement diety
| Produkt zawiera | porcja | 100 g | 
| Wartość energetyczna | 1 kJ / 0 kcal | 270 kJ / 65 kcal | 
| Tłuszcz w tym kwasy nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Węglowodany w tym cukry w tym poliole | 0,1 g 0 g 0,1 g | 26,9 g 0 g 26,9 g | 
| Błonnik | 0 g | 0,1 g | 
| Białko | 0 g | 0 g | 
| Sól | 0 g | 0,13 g | 
suplement diety
| Produkt zawiera | 1 naciśnięcie 0,2 ml /Zalecanej dziennej porcji/ | % RWS | 
| Selen (selenian (IV) sodu) | 200 µg | 364% | 
 
